Rozměrové výkresy Rotel
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| CD11 | CD11 Rozměrový výkres | CD11 Rozměrový výkres | 
| CD11 Tribute | CD11 Tribute Rozměrový výkres | CD11 Tribute Rozměrový výkres | 
| CD11MKII | CD11MKII Rozměrový výkres | CD11MKII Rozměrový výkres | 
| CD14 | CD14 Rozměrový výkres | CD14 Rozměrový výkres | 
| CD14MKII | CD14MKII Rozměrový výkres | CD14MKII Rozměrový výkres | 
| RCC-1055 | RCC-1055 Rozměrový výkres | RCC-1055 Rozměrový výkres | 
| RCD-06 | RCD-06 Rozměrový výkres | RCD-06 Rozměrový výkres | 
| RCD-06SE | RCD-06SE Rozměrový výkres | RCD-06SE Rozměrový výkres | 
| RCD-12 | RCD-12 Rozměrový výkres | RCD-12 Rozměrový výkres | 
| RCD-1520 | RCD-1520 Rozměrový výkres | RCD-1520 Rozměrový výkres | 
| RCD-1570 | RCD-1570 Rozměrový výkres | RCD-1570 Rozměrový výkres | 
| RCD-1572 | RCD-1572 Rozměrový výkres | RCD-1572 Rozměrový výkres | 
| RCD-1572MKII | RCD-1572MKII Rozměrový výkres | RCD-1572MKII Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| C8+ | C8+ Rozměrový výkres | C8+ Rozměrový výkres | 
| RB-1050 | RB-1050 Rozměrový výkres | RB-1050 Rozměrový výkres | 
| RB-1510 | RB-1510 Rozměrový výkres | RB-1510 Rozměrový výkres | 
| RKB-650 | RKB-650 Rozměrový výkres | RKB-650 Rozměrový výkres | 
| RKB-8100 | RKB-8100 Rozměrový výkres | RKB-8100 Rozměrový výkres | 
| RKB-850 | RKB-850 Rozměrový výkres | RKB-850 Rozměrový výkres | 
| RKB-D8100 | RKB-D8100 Rozměrový výkres | RKB-D8100 Rozměrový výkres | 
| RKB-D850 | RKB-D850 Rozměrový výkres | RKB-D850 Rozměrový výkres | 
| RMB-1048 | RMB-1048 Rozměrový výkres | RMB-1048 Rozměrový výkres | 
| RMB-1066 | RMB-1066 Rozměrový výkres | RMB-1066 Rozměrový výkres | 
| RMB-1076 | RMB-1076 Rozměrový výkres | RMB-1076 Rozměrový výkres | 
| RMB-1504 | RMB-1504 Rozměrový výkres | RMB-1504 Rozměrový výkres | 
| RMB-1506 | RMB-1506 Rozměrový výkres | RMB-1506 Rozměrový výkres | 
| RMB-1512 | RMB-1512 Rozměrový výkres | RMB-1512 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RDV-1040 | RDV-1040 Rozměrový výkres | RDV-1040 Rozměrový výkres | 
| RDV-1045 | RDV-1045 Rozměrový výkres | RDV-1045 Rozměrový výkres | 
| RDV-1050 | RDV-1050 Rozměrový výkres | RDV-1050 Rozměrový výkres | 
| RDV-1060 | RDV-1060 Rozměrový výkres | RDV-1060 Rozměrový výkres | 
| RDV-1062 | RDV-1062 Rozměrový výkres | RDV-1062 Rozměrový výkres | 
| RDV-1093 | RDV-1093 Rozměrový výkres | RDV-1093 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| DX-3 | DX-3 Rozměrový výkres | DX-3 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RAS-5000 | RAS-5000 Rozměrový výkres | RAS-5000 Rozměrový výkres | 
| S14 | S14 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| M8 | M8 Rozměrový výkres | M8 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| S5 | S5 Rozměrový výkres | S5 Rozměrový výkres | 
| RB-06 | RB-06 Rozměrový výkres | RB-06 Rozměrový výkres | 
| RB-1070 | RB-1070 Rozměrový výkres | RB-1070 Rozměrový výkres | 
| RB-1072 | RB-1072 Rozměrový výkres | RB-1072 Rozměrový výkres | 
| RB-1080 | RB-1080 Rozměrový výkres | RB-1080 Rozměrový výkres | 
| RB-1091 | RB-1091 Rozměrový výkres | RB-1091 Rozměrový výkres | 
| RB-1092 | RB-1092 Rozměrový výkres | RB-1092 Rozměrový výkres | 
| RB-1552 | RB-1552 Rozměrový výkres | RB-1552 Rozměrový výkres | 
| RB-1552 MkII | RB-1552 MkII Rozměrový výkres | RB-1552 MkII Rozměrový výkres | 
| RB-1562 | RB-1562 Rozměrový výkres | RB-1562 Rozměrový výkres | 
| RB-1572 | RB-1572 Rozměrový výkres | RB-1572 Rozměrový výkres | 
| RB-1581 | RB-1581 Rozměrový výkres | RB-1581 Rozměrový výkres | 
| RB-1582 | RB-1582 Rozměrový výkres | RB-1582 Rozměrový výkres | 
| RB-1582 MkII | RB-1582 MkII Rozměrový výkres | RB-1582 MkII Rozměrový výkres | 
| RB-1590 | RB-1590 Rozměrový výkres | RB-1590 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| P5 | P5 Rozměrový výkres | P5 Rozměrový výkres | 
| P5 Series 2 | P5 Series 2 Rozměrový výkres | P5 Series 2 Rozměrový výkres | 
| RC-06 | RC-06 Rozměrový výkres | RC-06 Rozměrový výkres | 
| RC-1070 | RC-1070 Rozměrový výkres | RC-1070 Rozměrový výkres | 
| RC-1082 | RC-1082 Rozměrový výkres | RC-1082 Rozměrový výkres | 
| RC-1090 | RC-1090 Rozměrový výkres | RC-1090 Rozměrový výkres | 
| RC-1550 | RC-1550 Rozměrový výkres | RC-1550 Rozměrový výkres | 
| RC-1570 | RC-1570 Rozměrový výkres | RC-1570 Rozměrový výkres | 
| RC-1572 | RC-1572 Rozměrový výkres | RC-1572 Rozměrový výkres | 
| RC-1572MKII | RC-1572MKII Rozměrový výkres | RC-1572MKII Rozměrový výkres | 
| RC-1580 | RC-1580 Rozměrový výkres | RC-1580 Rozměrový výkres | 
| RC-1590 | RC-1590 Rozměrový výkres | RC-1590 Rozměrový výkres | 
| RC-1590MKII | RC-1590MKII Rozměrový výkres | RC-1590MKII Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RMB-1075 | RMB-1075 Rozměrový výkres | RMB-1075 Rozměrový výkres | 
| RMB-1077 | RMB-1077 Rozměrový výkres | RMB-1077 Rozměrový výkres | 
| RMB-1085 | RMB-1085 Rozměrový výkres | RMB-1085 Rozměrový výkres | 
| RMB-1095 | RMB-1095 Rozměrový výkres | RMB-1095 Rozměrový výkres | 
| RMB-1555 | RMB-1555 Rozměrový výkres | RMB-1555 Rozměrový výkres | 
| RMB-1565 | RMB-1565 Rozměrový výkres | RMB-1565 Rozměrový výkres | 
| RMB-1575 | RMB-1575 Rozměrový výkres | RMB-1575 Rozměrový výkres | 
| RMB-1585 | RMB-1585 Rozměrový výkres | RMB-1585 Rozměrový výkres | 
| RMB-1585MKII | RMB-1585MKII Rozměrový výkres | RMB-1585MKII Rozměrový výkres | 
| RMB-1587MKII | RMB-1587MKII Rozměrový výkres | RMB-1587MKII Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RKP-200 | RKP-200 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| C8 | C8 Rozměrový výkres | C8 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| DT-6000 | DT-6000 Rozměrový výkres | DT-6000 Rozměrový výkres | 
| RDD-1580 | RDD-1580 Rozměrový výkres | RDD-1580 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RCX-1500 | RCX-1500 Rozměrový výkres | RCX-1500 Rozměrový výkres | 
| RX-1050 | RX-1050 Rozměrový výkres | RX-1050 Rozměrový výkres | 
| RX-1052 | RX-1052 Rozměrový výkres | RX-1052 Rozměrový výkres | 
| RX-1052 V03 | RX-1052 V03 Rozměrový výkres | RX-1052 V03 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RAP-1580 | RAP-1580 Rozměrový výkres | RAP-1580 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RSP-1066 | RSP-1066 Rozměrový výkres | RSP-1066 Rozměrový výkres | 
| RSP-1068 | RSP-1068 Rozměrový výkres | RSP-1068 Rozměrový výkres | 
| RSP-1069 | RSP-1069 Rozměrový výkres | RSP-1069 Rozměrový výkres | 
| RSP-1098 | RSP-1098 Rozměrový výkres | RSP-1098 Rozměrový výkres | 
| RSP-1570 | RSP-1570 Rozměrový výkres | RSP-1570 Rozměrový výkres | 
| RSP-1572 | RSP-1572 Rozměrový výkres | RSP-1572 Rozměrový výkres | 
| RSP-1576 | RSP-1576 Rozměrový výkres | RSP-1576 Rozměrový výkres | 
| RSP-1576MKII | RSP-1576MKII Rozměrový výkres | RSP-1576MKII Rozměrový výkres | 
| RSP-1582 | RSP-1582 Rozměrový výkres | RSP-1582 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RSDX-02 | RSDX-02 Rozměrový výkres | RSDX-02 Rozměrový výkres | 
| RSX-1055 | RSX-1055 Rozměrový výkres | RSX-1055 Rozměrový výkres | 
| RSX-1056 | RSX-1056 Rozměrový výkres | RSX-1056 Rozměrový výkres | 
| RSX-1057 | RSX-1057 Rozměrový výkres | RSX-1057 Rozměrový výkres | 
| RSX-1058 | RSX-1058 Rozměrový výkres | RSX-1058 Rozměrový výkres | 
| RSX-1067 | RSX-1067 Rozměrový výkres | RSX-1067 Rozměrový výkres | 
| RSX-1550 | RSX-1550 Rozměrový výkres | RSX-1550 Rozměrový výkres | 
| RSX-1560 | RSX-1560 Rozměrový výkres | RSX-1560 Rozměrový výkres | 
| RSX-1562 | RSX-1562 Rozměrový výkres | RSX-1562 Rozměrový výkres | 
| Číslo modelu | PDF výkres | CAD výkres | 
|---|---|---|
| RDG-1520 | RDG-1520 Rozměrový výkres | RDG-1520 Rozměrový výkres | 
| RT-1082 | RT-1082 Rozměrový výkres | RT-1082 Rozměrový výkres | 
| RT-1084 | RT-1084 Rozměrový výkres | RT-1084 Rozměrový výkres | 
| RT-11 | RT-11 Rozměrový výkres | RT-11 Rozměrový výkres | 
| RT-12 | RT-12 Rozměrový výkres | RT-12 Rozměrový výkres | 
| T11 | T11 Rozměrový výkres | T11 Rozměrový výkres | 
| T14 | T14 Rozměrový výkres | T14 Rozměrový výkres | 

